|







| 產(chǎn)品型號 | BOX-1211 | ||
| 尺寸(mm) | ≤140x130×42 mm | 指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈,與電源按鍵二合一 |
| 重量(kg) | ≤0.6kg | 散熱方式 | 高性能主動散熱設計,靜音風扇 |
| 整體顏色 | 太空灰色 | 整機功耗 | < 15W |
| 殼體材料 | 鋁合金壓鑄 | 安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 |
| 處理器 | Gemini Lake | Alder Lake-N | |
| BIOS | AMI BIOS | AMI BIOG | |
| 芯片組 | Intel® SOC | Intel*SOC | |
| 圖型顯示 | Intel*UHD Graphics 600 | Intel*核芯顯卡 | |
| 網(wǎng)絡 | 2*Realtek RTL8111H/8111G千兆網(wǎng)卡 | 2*Realtek RTL8111HY8111G千兆網(wǎng)卡 | |
| 音效 | Realtek ALC662/ALCB87 | Realtek ALC897 | |
| 內(nèi)存 | DDR42133/2400MHz Max 8G | DDR54800MHz Max16GB | |
| 硬盤 | M.22280 Sata 128GB | 1*M.2 M Key,支持SATA/NVME自適應 | |
| 前I/O接口 | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | |
| 2*LED(HDD&WiFi) | 2*LED(HDD&WiFi) | ||
| 1*Reset&CLR_CMOS按鍵 | 1*Reset&CLR_CMOS按鍵 | ||
| 4*USB3.0端口 | 2+SIM卡槽 | ||
| 1*LINE-OUT端口 | 1*Type-C端口 | ||
| 1*MC-IN端口 | 2*USB3.0端口 | ||
| 2*內(nèi)置天線 | 1*LINE-OUT端口 | ||
| 2*內(nèi)置天線 | |||
| 后I/O接口 | 3*USB2.0端口 | 3*USB2.0端口 | |
| 1*USB3.0端口 | 1*USB3.0端口 | ||
| 2*LAN端口 | 2*LAN端口 | ||
| 2*HDMI端口 | 2*HDMI端口 | ||
| 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | ||
| 1*鎖孔 | 1*鎖孔 | ||
| 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | ||
| 電源 | DC 12V 供電 | ||
| 功能 | 支持WIFi、藍牙、4G,支持無盤啟動、網(wǎng)絡喚醒、上電開機 | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows 10/Windows 11 /Linux | ||
| 產(chǎn)品認證 | CCC/CE/Fcc RoHs | ||
|
|
國標 |
參數(shù)描述 |
|
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(B)級 傳導騷擾(B)級 |
|
GB/T 17618-2015 信息技術設備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 |
|
|
安規(guī) |
GB 4943.1-2011 信息技術設備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω 抗電強度: 限定漏電流10mA下,對于Ⅰ類設備,一次電路對機殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對于Ⅱ類設備,一次電路對機殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC 絕緣電阻: ≥100MΩ 漏電流: 對地漏電流≤3.5mA |
|
環(huán)境 |
GB/T 9813.4-2017 計算機通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應用微型計算機 GB/T 2423 環(huán)境試驗 |
工作溫度:( 0)℃~(50 )℃ 貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH 包裝中跌落:機器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 振動:頻率范圍5~5.5Hz,單振幅位移25.4mm;頻率范圍5.5~200Hz/加速度1.0g,一次掃描時間12min,振動方向:垂直方向;試驗持續(xù)時間90min 沖擊:沖擊波型為半正弦型脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,沖擊次數(shù)3次,沖擊方向垂直, 噪音:(0 )dB |

| 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格描述 | 備注 |
| BOX-1211 | Inte Celeron J4125/DDR3L 1333MHz 4GB/M-SATA 128GB | |
| BOX-1211 | InteN100/DDR4 3200MHz 8GB/M-SATA 256GB |

