|








| 產(chǎn)品型號(hào) | PPC-2411 | 指示燈 | 屏下預(yù)留電源、硬盤狀態(tài)指示燈 | 整機(jī)尺寸 | 578x358x50mm |
| 顯示屏 | 23.8 | 喇叭 | 2個(gè) 4Ω 3W | 整機(jī)重量 | < 4.2kg |
| 觸摸屏 | 電阻式觸摸屏 | 散熱方式 | 無風(fēng)扇,6代以上高性能配置需增加風(fēng)扇 | 整體顏色 | 太空灰色 |
| 分辯率 | 1920*1080 | 整機(jī)功耗 | < 29W(屏18W,6-10代功耗稍高) | 機(jī)箱材質(zhì) | 鋁合金壓鑄殼體 |
| 亮度 | 300cd/㎡ | 安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 | ||
| 處理器 | 支持IntelBay Trail處理器 | 支持IntelGemini lake處理器 | 支持Intel Elkhart Lake處理器 | 支持lbtelKaby Lake &Sky Lake處理器(6-7代) | 支持Intel8代Whiskey-lake &10代Cometlake-U外理器 |
| BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
| 芯片組 | ntelSOC | Intel SOC | Intel SOC | ntelSOC | IntelSOC |
| 圖型顯示 | Intel核芯顯卡 | lotel UHD Graphics 600 | lntel UHD Graphics | ntel*核芯顯卡 | Intel核芯顯卡 |
| 網(wǎng)絡(luò) | Realtek8111H/8111G | RTL8111H/RTL8111G | Realtek 8111H/8111G | Realtek RTL8111H/8111G | Realtek RLT8111H/8111G |
| 音效 | 載ALC269音頻解碼控制器 | Realtek ALC269HD | ALC269音頻解碼控制器 | HS-100B USB音頻解碼控制器 | HS-100B USB音頻解碼控制器 |
| 內(nèi)存 | 單條DDR3L | 單條DDR4 | 單條DDR4 | 2*DDR4 | 2*DDR4 |
| 1333MHz Max 8GB | 2133/2400MHz Max 8GB | 3200MHz Max 16GB | 2133MHz Max 32GB | 2666MHz Max 32GB | |
| 硬盤 | M-SATA 128GB | M-SATA 128GB | M.22280 Sata 128GB | M.22280256GB | M.22280256GB, |
| 1*SATA2.0Port | 1*SATA3.0 | 1*SATA3.0 | 1*SATA3.0 | 1*SATA3.0 | |
| 上l/O接口 | 1*開關(guān) | 1*開關(guān) | 1*開關(guān) | 1*開關(guān) | 1*開關(guān) |
| 2*天線 | 2*天線 | 2*天線 | 2*天線 | 2*天線 | |
| 2*USB/2*COM(預(yù)留) | 2*USB/2*COM(預(yù)留 | 2*USB/2*COM(預(yù)留) | 2*USB/2*COM(預(yù)留) | 2*USB/2*COM(預(yù)留) | |
| 下I/O接口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 | 1*LINE-OUT端口 |
| 1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | 1*MIC-IN端口 | |
| 1*LAN端口 | 1*LAN端口 | 1*LAN端口 | 1*LAN端口 | 1*LAN端口 | |
| 2*USB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*11SB2.0端口 | 2*USB2.0端口 | 2*USB3.2 Gen2端口 | |
| 2*USB3.0端口 | 2*USB3.0端口 | 2*USB3.2 Gen1端口 | 2*USB3.0端口 | 2*USB3.2 Gen2端口 | |
| 1*VGA端口 | 1*VGA端口 | 1*VGA端口 | 1*YGA端口 | 1*YGA端口 | |
| 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | 1*HDMI端口 | |
| 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | 1*DC IN端口 | |
| 2*COM232 | 2*COM232 | 2*COM232 | 2*COM232 | 2*COM232 | |
| 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | |
| 電源 | DC12V直流供電 | DC12V直流供電 | DC12V直流供電 | DC12V直流供電 | DC12V直流供電 |
| 功能 | 支持WiFi、藍(lán)牙、4G、看門狗功能 | 支持WiF、藍(lán)牙、4G、看門狗功能 | 支持WiFi、藍(lán)牙、4G、5G模塊 | 支持WiEi、藍(lán)牙、4G模塊 | 支持WiFi、藍(lán)牙、3G/4G模塊、5G模塊、電自啟,硬件監(jiān)控,網(wǎng)絡(luò)喚醒 |
| 操作系統(tǒng) | Windows 7 /Windows 10 /Linux | ||||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC/CE Fcc RoHS | ||||
| 國標(biāo) | 參數(shù)描述 | |
| EMC | GB/T9254.1-2021 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測(cè)量方法 |
輻射騷擾(B)級(jí) 傳導(dǎo)騷擾(B)級(jí) |
| GB/T 17618-2015 信息技術(shù)設(shè)備抗擾度限值和測(cè)量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 | |
| 安規(guī) | GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備安全第1部分:通用要求 |
接地電阻:≤0.1Ω 抗電強(qiáng)度: 限定漏電流10mA下,對(duì)于I類設(shè)備, 一次電路對(duì)機(jī)殼耐壓≥1.5KVAC或2.2KV DC 對(duì)于II類設(shè)備, 一次電路對(duì)機(jī)殼耐壓≥3.0KVAC或4.3KV DC 絕緣電阻:≥100MQ 漏電流:對(duì)地漏電流≤3.5mA |
| 環(huán)境 | GB/T9813.4-2017 計(jì)算機(jī)通用規(guī)范第4部分:工業(yè)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)GB/T242? 環(huán)境試驗(yàn) |
工作溫度:0℃~50℃ 貯存溫度: -20℃~70℃ 濕熱:40℃95%RH 面板防護(hù)等級(jí):IP65 包裝中跌落:機(jī)器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 振動(dòng):5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間1個(gè)周期 沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次 噪音:(0)dB,有風(fēng)扇配置,噪音≤45 dB |

| 產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格描述 | 備注 |
| PPC-2411 | 23.8液晶屏/電容式觸摸屏/小1900/DDR3L 1333MHz 4GB/M-SATA 128GB | |
| PPC-2411 | 23.8液晶屏/電容式觸摸屏/J4125/DDR42133/2400MHz 4GB/M-SATA 128GB | |
| PPC-2411 | 23.8液晶屏/電容式觸摸屏/J6412/DDR43200MHz 4GB/M.22280 Sata 128GB | |
| PPC-2411 | 23.8液晶屏/電容式觸摸屏/6200U/DDR42133MHz 8GB/M.22280 NVME 256GB | |
| PPC-2411 | 23.8液晶屏/電容式觸摸屏/8257U/DDR42666MHz 8GB/M.22280 NVME 256GB | USB3.2為 Gen1 5Gbps |

